![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
François Lagadeuc | 41 | 17 % | 41 % | 123 % | 104 % | |
Adrien Lamy | 22 | 5 % | 23 % | 77 % | 82 % | |
Geoffrey Lemaître | 20 | 5 % | 30 % | 119 % | 164 % | |
Nicolas Bridault | 16 | 0 % | 6 % | 0 % | 193 % | |
Paul Philippe Ploquin | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 74 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 69 | 7 % | 32 % | 74 % | 120 % | |
Enghien | 18 | 6 % | 17 % | 94 % | 33 % | |
La Capelle | 7 | 14 % | 29 % | 61 % | 53 % | |
Graignes | 7 | 29 % | 43 % | 159 % | 74 % | |
Laval | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |